水冷箱型西柚加速器好用吗组

产品详情
机组概况<<<
特点:
1、专业制冷PC控制,人机操作界面,使用直观、方便、性能可靠。
2、采用压缩机及电控元件加工制造,配备铜管制作翅片冷凝器和壳管式、板式蒸发部。配备内置水箱、冰泵、用户自选。结构紧凑,制冷量充足,效率高,易于保护。
3.机组配置有缺逆相保护、电机过载保护、高低压保护、低温保护及水流保护等保护装置,各种零部件组合,可在实际工矿中发挥使用功效。
箱型水冷工业西柚加速器好用吗技术参数
说明:
1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
2、本系列机组采用欧美日进口涡旋式或活塞压缩机。抗液压能力强;
3、电源指示:3HP-380V-50HZ,接线;三相四线制,电压波动±10%,频率波动±2%.
特点:
1、专业制冷PC控制,人机操作界面,使用直观、方便、性能可靠。
2、采用压缩机及电控元件加工制造,配备铜管制作翅片冷凝器和壳管式、板式蒸发部。配备内置水箱、冰泵、用户自选。结构紧凑,制冷量充足,效率高,易于保护。
3.机组配置有缺逆相保护、电机过载保护、高低压保护、低温保护及水流保护等保护装置,各种零部件组合,可在实际工矿中发挥使用功效。
箱型水冷工业西柚加速器好用吗技术参数
型号 | QXSL | 03AW | 05AW | 08AW | 10AW | 125AW | 15AW | 20BW | 25BW | 30BW | 40CW | 50DW |
03AE | 05AE | 08AE | 10AE | 125AE | 15AE | 20BE | 25BE | 30BE | 40CE | 50DE | ||
制冷量 | KW | 9.3 | 15.9 | 26.8 | 33 | 38 | 53 | 66 | 76 | 99 | 132 | 152 |
Kcal/h | 7998 | 13674 | 23048 | 28380 | 32680 | 45580 | 56760 | 65360 | 85140 | 113520 | 130720 | |
压缩机 | 制冷输入功率KW | 2.1 | 3.5 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 10.3 | 13 | 14.6 | 20.6 | 21.9 | 29.2 |
制冷运转电流A | 3.9 | 7 | 10.5 | 11.7 | 14.6 | 18.9 | 23.4 | 29.2 | 37.8 | 43.8 | 58.4 | |
整机功率KW | 2.47 | 4.05 | 6.45 | 7.25 | 8.4 | 11.8 | 14.5 | 16.1 | 22.8 | 24.1 | 32.6 | |
整机电流A | 4.8 | 8.2 | 12.1 | 13.3 | 17 | 22.2 | 26.7 | 32.5 | 42.6 | 48.6 | 65 | |
冷凝器 | 型式 | 卧式壳管式交换器 | ||||||||||
冷却水量L/min | 33 | 56 | 94 | 115 | 133 | 187 | 232 | 263 | 349 | 448 | 530 | |
水管接口 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
蒸发器 | 型式 | 箱型盘管式 | 壳管干式/板式热交换器 | |||||||||
冷却水量L/min | 27 | 46 | 78 | 95 | 104 | 152 | 190 | 218 | 287 | 379 | 436 | |
水管接口 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
冷冻水泵 | 型式 | 进口轴承、低噪音离心水泵 | ||||||||||
输入功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
扬程mHO | 15 | 20 | 19 | 19 | 20 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | |
保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延迟保护 | |||||||||||
水箱标称容积L | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 1800 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | |
外形尺寸 | 长mm | 850 | 850 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 2300 |
宽mm | 580 | 580 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | |
高mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
整机重量kg | 120 | 160 | 430 | 480 | 500 | 550 | 550 | 750 | 790 | 1040 | 1200 |
说明:
1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
2、本系列机组采用欧美日进口涡旋式或活塞压缩机。抗液压能力强;
3、电源指示:3HP-380V-50HZ,接线;三相四线制,电压波动±10%,频率波动±2%.